2012年05月16日(水)
5月16日の試合結果
[Bリーグ]
美濃・松山研 (1勝1敗) 7 - 3 高木・岩間研 (2敗)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
美濃・松山研 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
高木・岩間研 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
美濃・松山研チームが逆転勝利を収めた。1点ビハインドの5回表2アウトから川西選手がエラーに乗じて出塁すると、その後6連打で5得点し試合をひっくり返した。高木・岩間研チームは残りアウト1つの場面から勝利を逃した。
選手成績
(美濃・松山研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 安岡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴ | 二ゴ | 中飛 | ||
2 | 遊 | 田邨 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 投飛 | 遊ゴ | |||
3 | 投 | 川西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三失 | 遊失 | |||
4 | 三 | 高井 | 3 | 2 | 1 | 2 | 左本(2) | 三振 | 三安 | |||
5 | 左 | 中村 | 3 | 2 | 0 | 1 | 左安 | 遊失 | 中安(1) | |||
6 | 一 | 岡本 | 3 | 2 | 0 | 2 | 中安 | 遊併 | 中3(2) | |||
7 | 中 | 三木 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | 四球 | 三安 | |||
8 | 右 | 井上 | 3 | 2 | 0 | 2 | 中安 | 二併 | 中2(2) | |||
9 | 捕 | 舩冨 | 3 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 投ゴ | 中安 |
(美濃・松山研 投手成績)
※防御率のカッコ書きは通算成績
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 川西 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.00 (5.56) |
(高木・岩間研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投遊 | 高木 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 遊飛 | |||
2 | 捕 | 田村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | 右安 | |||
3 | 右 | 川口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 投飛 | |||
4 | 左 | 荒木 | 2 | 2 | 0 | 2 | 左安(1) | 中3(1) | |||
5 | 一 | 東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 一飛 | |||
6 | 二投 | 秋元 | 2 | 1 | 0 | 1 | 二飛 | 三安(1) | |||
7 | 中 | 古川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 左飛 | |||
8 | 遊二 | 山口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 左飛 | |||
9 | 三 | 岩本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三直 | |||
10 | 指 | 成瀬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊安 | 三振 | |||
11 | 指 | 伊藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一飛 |
(高木・岩間研 投手成績)
※防御率のカッコ書きは通算成績
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高木 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.33 (6.25) |
|
● | 秋元 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |