2012年05月18日(金)
5月18日の試合結果
[Bリーグ]
梅野研 (1勝1敗) 4 - 8 杉江・石井研 (1勝)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
梅野研 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
杉江・石井研 | 5 | 1 | 2 | 0 | x | 8 |
杉江・石井研チームが初戦を白星で飾った。1回裏に打者一巡の猛攻で一挙5得点を挙げると、そのまま梅野研の反撃を振り切った。梅野研チームは初回の失点が痛かった。
選手成績
(梅野研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 家治川 | 3 | 1 | 1 | 1 | 中本(1) | 右失 | 左飛 | ||
2 | 左 | 守田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 一失 | 投安 | 二ゴ | ||
3 | 投 | 亀山 | 2 | 1 | 0 | 1 | 中安 | 右犠(1) | 左飛 | ||
4 | 三 | 入江 | 3 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | 中安 | 三振 | ||
5 | 捕 | 久世 | 3 | 2 | 0 | 0 | 投ゴ | 投安 | 左安 | ||
6 | 右 | 有井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 一飛 | ||
7 | 二 | 尾崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 投ゴ | 一ゴ | ||
8 | 一 | 長崎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右安 | |||
9 | 遊 | 猶原 | 2 | 1 | 1 | 2 | 中飛 | 中本(2) |
(梅野研 投手成績)
※防御率のカッコ書きは通算成績
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 亀山 | 4 | 13 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6.25 (3.33) |
(杉江・石井研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | 稲垣 | 3 | 2 | 0 | 0 | 左2 | 三振 | 二安 | ||
2 | 捕 | 泉 | 3 | 2 | 0 | 1 | 右安 | 三ゴ | 遊安(1) | ||
3 | 一 | 竹上 | 3 | 2 | 0 | 1 | 左安 | 二安 | 一ゴ(1) | ||
4 | 二 | 山下 | 3 | 1 | 0 | 2 | 中失(2) | 遊失 | 中安 | ||
5 | 三 | 大仲 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 遊ゴ | ||
6 | 遊 | 藤本 | 3 | 2 | 0 | 2 | 右安(1) | 中安(1) | 遊ゴ | ||
7 | 中 | 吉田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 遊ゴ | ||
8 | 右 | 筈井 | 3 | 2 | 0 | 1 | 中安(1) | 左安 | 遊ゴ | ||
9 | 左 | 田中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 三ゴ(1) | 左安 |
(杉江・石井研 投手成績)
※防御率のカッコ書きは通算成績
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 稲垣 | 5 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3.00 |