2012年05月22日(火)
5月22日の試合結果
[Aリーグ]
奥乃・河原研 (3敗) 5 - 12 生物圏 (1勝1敗)
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥乃・河原研 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 生物圏 | 3 | 0 | 4 | 5 | x | 12 |
生物圏チームが初勝利。1回2アウトで先制に成功すると、3HRを含めた17安打で大量12得点を挙げた。先発菊池投手も好投。奥乃・河原研チームは5回から打者一巡の猛攻も、白星が遠く3連敗。
選手成績
(奥乃・河原研 打撃成績)
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 平山 | 3 | 2 | 0 | 0 | 投安 | 三安 | 四球 | 遊飛 | ||
| 2 | 中遊 | 壷内 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二飛 | 左飛 | 左安(1) | |||
| 3 | 投 | 前田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊安 | 二ゴ | ||||
| 4 | 遊投 | 中村 | 3 | 0 | 0 | 1 | 遊失 | 遊飛 | 遊失(1) | |||
| 5 | 一 | 望月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 投飛 | |||
| 6 | 捕 | 古川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | ||||
| 7 | 三 | 田島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一併 | ||||
| 8 | 右 | 水野 | 3 | 0 | 0 | 1 | 投ゴ | 一失 | 投ゴ(1) | |||
| 9 | 左三 | Jacky | 3 | 2 | 0 | 2 | 中飛 | 左安 | 右2(2) |
(奥乃・河原研 投手成績)
※防御率のカッコ書きは通算成績
| 勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 前田 | 3 | 10 | 0 | 5 | 7 | 7 | 11.67 (12.50) |
| 中村 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25.00 (10.83) |
(生物圏 打撃成績)
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投遊投 | 菊池 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三振 | 中飛 | 中安(1) | |
| 2 | 中 | 中川 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右2 | 三振 | 右安 | |
| 3 | 遊投遊 | 石川 | 3 | 1 | 1 | 4 | 投ゴ | 投ゴ | 中本(4) | |
| 4 | 二 | 寺谷 | 3 | 3 | 1 | 2 | 左2(1) | 中本(1) | 二安 | |
| 5 | 三 | 上 | 3 | 3 | 1 | 2 | 中本(2) | 右2 | 二安 | |
| 6 | 捕 | 矢本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 遊安 | 右安(1) | 一飛 | |
| 7 | 左 | Mahdi | 3 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 遊安 | 遊ゴ | |
| 8 | 右 | 小見山 | 3 | 1 | 0 | 2 | 三振 | 二安(2) | 遊飛 | |
| 9 | 指 | Chen | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投飛 | ||
| 10 | 一 | 納屋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 遊安 | 左安 | ||
| 11 | 指 | 呉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三安 |
(生物圏 投手成績)
※防御率のカッコ書きは通算成績
| 勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 菊池 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | /// |
| 石川 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | |
| 菊池 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |