2012年05月23日(水)
5月23日の試合結果
[Aリーグ]
高木・岩間研 (3敗) 5 - 9 杉江・石井研 (2勝)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
高木・岩間研 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
杉江・石井研 | 0 | 0 | 4 | 5 | x | 9 |
杉江・石井研チームが2勝目。4点ビハインドで迎えた3回、1アウトから2連続四球でチャンスを作ると、2ベースを含む4安打で4得点。勢いそのままに4回にも5点を挙げて突き放した。高木・岩間研チームは最終回1点止まりで白星を逃した。
選手成績
(高木・岩間研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 田村 | 4 | 2 | 0 | 1 | 一安 | 三安(1) | 一ゴ | 右飛 | ||
2 | 中 | 伊藤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 二安 | 遊直 | 左安 | 遊直 | ||
3 | 一 | 東 | 4 | 3 | 0 | 2 | 左安 | 三飛 | 右安(1) | 中安(1) | ||
4 | 投 | 高木 | 4 | 1 | 0 | 1 | 遊失(1) | 二飛 | 左安 | 投飛 | ||
5 | 左 | 山口 | 4 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ(1) | 遊ゴ | 三直 | 遊ゴ | ||
6 | 三 | 川口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | |||
7 | 遊 | 岩本 | 3 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 左安 | 遊ゴ |
(高木・岩間研 投手成績)
※防御率のカッコ書きは通算成績
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 高木 | 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8.75 (7.08) |
(杉江・石井研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 森田 | 3 | 2 | 1 | 1 | 中安 | 遊ゴ | 中本(1) | |
2 | 指 | 吉田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 左安 | |
3 | 投 | 山下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 投失 | |
4 | 遊 | 竹上 | 3 | 2 | 0 | 1 | 投ゴ | 中2(1) | 中安 | |
5 | 左 | 稲垣 | 3 | 1 | 0 | 1 | 投ゴ | 三振 | 二安(1) | |
6 | 一 | 筈井 | 3 | 2 | 0 | 1 | 左安 | 中安(1) | 中飛 | |
7 | 三 | 大仲 | 3 | 2 | 0 | 2 | 三ゴ | 投安(1) | 遊安(1) | |
8 | 右 | 泉 | 3 | 1 | 0 | 2 | 三失 | 中安(1) | 中失(1) | |
9 | 二 | 藤本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二飛 | 三ゴ | |
10 | 捕 | 中野 | 2 | 1 | 1 | 1 | 遊ゴ | 左本(1) |
(杉江・石井研 投手成績)
※防御率のカッコ書きは通算成績
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 山下 | 5 | 10 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4.00 |