2012年05月24日(木)
5月24日の試合結果
[Aリーグ]
田中・田島研 (1勝2敗) 2 - 4 吉川・林・多々納・山本(裕)研 (2勝)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
田中・田島研 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
吉川研他 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 4 |
吉川研他合同チームが逆転勝利。1点ビハインドの3回、3番古橋選手と4番阿部選手のタイムリーで2点を挙げ逆転。同点とされた4回には古橋選手の2ランで反撃を振り切った。田中・田島研チームは一度は追いつくも、力尽きた。
選手成績
(田中・田島研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 落合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 投直 | 四球 | ||
2 | 投 | 小紫 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 遊ゴ | ||
3 | 左 | 森井 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴ | 投直 | ||
4 | 中 | 大重 | 3 | 3 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 中安 | ||
5 | 遊 | 坪井 | 3 | 2 | 0 | 1 | 三安(1) | 左安 | 一飛 | ||
6 | 三 | 田麦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 遊併 | 遊飛 | ||
7 | 一 | 大島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | |||
8 | 右 | 赤松 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 投ゴ | |||
9 | 捕 | 杉山 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三安 | 投ゴ | |||
10 | 指 | 真鍋 | 2 | 1 | 0 | 1 | 投直 | 遊安(1) |
(田中・田島研 投手成績)
※防御率のカッコ書きは通算成績
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 小紫 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 |
(吉川研他 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 梅原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | 中安 | 四球 | |
2 | 投 | 平野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | 左安 | 遊ゴ | |
3 | 遊 | 古橋 | 3 | 2 | 1 | 3 | 遊ゴ | 左安(1) | 左本(2) | |
4 | 左 | 阿部 | 3 | 3 | 0 | 1 | 左安 | 左安(1) | 左安 | |
5 | 右 | 山段 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 二飛 | 三ゴ | |
6 | 三 | 宮崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 遊直 | ||
7 | 中 | 村上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 遊ゴ | ||
8 | 二 | 伍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 投直 |
(吉川研他 投手成績)
※防御率のカッコ書きは通算成績
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 平野 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.50 (3.33) |