2012年05月25日(金)
5月25日の試合結果
[Bリーグ]
梅野研 (2勝1敗) 10 - 6 石田・松原研 (1勝1敗)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
梅野研 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 10 |
石田・松原研 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
梅野研チームが2勝目。同点の4回、亀山選手の走者一掃2ベースなどで5点を挙げ、石田・松原研の追撃を振り切った。6失点ながら完投の亀山選手に2勝目。石田・松原研チームは最終回の猛攻も及ばず、連勝を逃した。
選手成績
(梅野研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 守田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ | 一ゴ | 一併 | 四球(1) | 一ゴ | ||
2 | 投 | 亀山 | 5 | 3 | 0 | 5 | 一ゴ | 右安(1) | 一飛 | 右2(3) | 左安(1) | ||
3 | 遊 | 猶原 | 5 | 4 | 1 | 3 | 左本(1) | 左安(1) | 中安 | 中飛 | 右安(1) | ||
4 | 中 | 家治川 | 4 | 2 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴ | 三安 | 二飛 | 四球 | ||
5 | 三 | 入江 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 四球 | 一飛 | 二ゴ | ||
6 | 二 | 吉村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊安 | 四球 | 遊ゴ | 四球 | |||
7 | 右 | 久世 | 4 | 4 | 0 | 1 | 左安 | 左安 | 左安(1) | 左安 |
(梅野研 投手成績)
※防御率のカッコ書きは通算成績
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 亀山 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5.00 (3.93) |
(石田・松原研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 十見 | 3 | 2 | 1 | 1 | 遊ゴ | 右安 | 左本(1) | ||
2 | 右 | 樋口 | 3 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | 右安 | ||
3 | 三 | 斎藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 右飛 | ||
4 | 一 | 谷村 | 3 | 3 | 1 | 3 | 左安 | 中本(2) | 右3(1) | ||
5 | 遊 | 本庄 | 3 | 1 | 0 | 1 | 中安 | 左飛 | 遊失(1) | ||
6 | 投 | 前田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | 遊直 | ||
7 | 二 | 鍵福 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 投ゴ | ||
8 | 中 | 武田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 一ゴ(1) | 一ゴ | |||
9 | 三 | 北川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ |
(石田・松原研 投手成績)
※防御率のカッコ書きは通算成績
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 前田 | 5 | 14 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10.00 |