2012年06月01日(金)
5月31日の試合結果
[Bリーグ]
高木・岩間研 (1勝3敗) 4 - 3 石田・松原研 (1勝2敗)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
高木・岩間研 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
石田・松原研 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
高木・岩間研チームが逆転で念願の白星。3点ビハインドの4回、先頭から3連打、さらに東選手の3ランHRで一気に合計4点を挙げ、残りのイニングを無失点で守りきった。石田研チームはリードを守り切れず、4・5回も無安打に終わった。
選手成績
(高木・岩間研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 岩田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 二直 | 遊ゴ | ||
2 | 右 | 田村 | 3 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 右安 | 二ゴ | ||
3 | 中 | 荒木 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投飛 | 中安 | |||
4 | 投 | 高木 | 2 | 1 | 0 | 1 | 遊ゴ | 中安(1) | |||
5 | 捕 | 伊藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | |||
6 | 一 | 東 | 2 | 1 | 1 | 3 | 中飛 | 中本(3) | |||
7 | 二 | 秋元 | 2 | 1 | 0 | 0 | 一失 | 投安 | |||
8 | 左 | 山口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 遊飛 | |||
9 | 三 | 岩本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 遊ゴ | |||
10 | 指 | 成瀬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ |
(高木・岩間研 投手成績)
※防御率のカッコ書きは通算成績
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 高木 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3.00 |
(石田・松原研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 十見 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三ゴ | 一飛 | ||
2 | 中 | 武田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 二失 | ||
3 | 三 | 水島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 三振 | ||
4 | 一 | 谷村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中3 | 四球 | 投ゴ | ||
5 | 遊 | 本庄 | 2 | 2 | 1 | 3 | 左本(2) | 左安(1) | |||
6 | 投 | 後藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 二ゴ | |||
7 | 二 | 鍵福 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 二直 | |||
8 | 右 | 樋口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴ | |||
9 | 左 | 前田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 二失 | |||
10 | 指 | 斎藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 投ゴ |
(石田・松原研 投手成績)
※防御率のカッコ書きは通算成績
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 後藤 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4.00 (2.50) |