2012年06月01日(金)
6月1日の試合結果
[オールスター戦]
吉川/石田/田中研 8 - 4 奥乃/川上/生物圏研
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉川/石田/田中研 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
奥乃/川上/生物圏研 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
選手成績
本日の成績は、シーズン個人成績には反映されません。
(吉川/石田/田中研 打撃成績)
※選手名後のカッコ書きは所属チーム: (吉) - 吉川研他,(石) - 石田研,(田) - 田中研
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 宮崎(吉) | 5 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 遊失 | 三振 | 二ゴ | |
2 | 投 | 平野(吉) | 4 | 1 | 0 | 1 | 中飛 | 右安(1) | 遊併 | 一ゴ | ||
3 | 遊 | 梅原(吉) | 3 | 1 | 0 | 1 | 二ゴ | 投安(1) | 三飛 | 四球 | ||
4 | 中 | 村上(吉) | 4 | 2 | 0 | 1 | 投飛 | 三ゴ(1) | 右安 | 左安 | ||
5 | 左 | 武田(石) | 4 | 3 | 0 | 1 | 右安 | 右安(1) | 中安 | 遊ゴ | ||
6 | 三 | 鍵福(石) | 4 | 2 | 0 | 2 | 中安 | 遊ゴ | 右失(1) | 左安(1) | ||
7 | 右 | 赤松(田) | 3 | 0 | 0 | 2 | 四球 | 二ゴ | 遊失(1) | 投ゴ(1) |
(吉川/石田/田中研 投手成績)
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 平野(吉) | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.00 |
(奥乃/川上/生物圏研 打撃成績)
※選手名後のカッコ書きは所属チーム: (奥) - 奥乃・河原研,(川) - 川上・酒井研,(生) - 生物圏研
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 横田(川) | 4 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 左飛 | 中安 | 三失 | |
2 | 一 | 荒木(川) | 4 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 左安 | 遊邪 | 左飛 | |
3 | 投 | 安田(川) | 3 | 2 | 1 | 2 | 右安 | 中本(2) | 右飛 | ||
4 | 三 | 石川(生) | 3 | 2 | 0 | 0 | 右安 | 中安 | 三ゴ | ||
5 | 二 | 野崎(川) | 3 | 1 | 0 | 0 | 一飛 | 二飛 | 中安 | ||
6 | 右 | 壷内(奥) | 3 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 三ゴ | 三飛 | ||
7 | 左 | 菊池(生) | 3 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 遊失 | 三ゴ | ||
8 | 捕 | 平山(奥) | 3 | 1 | 0 | 0 | 三飛 | 三ゴ | 左2 | ||
9 | 中 | 中川(生) | 3 | 2 | 0 | 2 | 左安 | 二安 | 遊失(2) |
(奥乃/川上/生物圏研 投手成績)
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 安田(川) | 5 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6.00 |