2012年06月05日(火)
6月5日の試合結果
[Aリーグ]
吉川・林・多々納・山本(裕)研 (2勝2敗) 1 - 2 川上・酒井研 (4勝)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉川研他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
川上・酒井研 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
川上・酒井研チームが延長戦をサヨナラで制し、全勝でリーグ1位通過決定。投手戦となり 1-1 で迎えた延長6回、野崎選手が出塁した直後、横田選手がタイムリーサヨナラ3ベースを放って決着。吉川研他チームは平野投手が好投するも、最後に崩れて決勝進出を逃した。
この試合結果により川上・酒井研チームが1位、田中・田島研チームが失点率により2位で決勝進出となった。
選手成績
(吉川研他 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 梅原 | 4 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 二飛 | 遊ゴ | 左安 | ||
2 | 投 | 平野 | 4 | 2 | 0 | 0 | 左安 | 遊飛 | 中安 | 三ゴ | ||
3 | 左 | 阿部 | 4 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 左飛 | 中飛 | 投安 | ||
4 | 遊 | 古橋 | 4 | 2 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 中飛 | 左安 | ||
5 | 右 | 山段 | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 投飛 | 投直 | ||
6 | 三 | 宮崎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 三安 | 三振 | 三ゴ | |||
7 | 中 | 村上 | 3 | 2 | 0 | 0 | 三安 | 中3 | 遊ゴ | |||
8 | 二 | 伍 | 3 | 1 | 0 | 1 | 投飛 | 左安(1) | 遊ゴ |
(吉川研他 投手成績)
※防御率のカッコ書きは通算成績
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 平野 | 5 0/3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2.00 (6.67) |
(川上・酒井研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 横田 | 3 | 2 | 0 | 1 | 遊安 | 遊直 | 左3(1) | |||
2 | 一 | 荒木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三振 | ||||
3 | 左 | 安田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴ | ||||
4 | 中 | 内藤 | 2 | 2 | 0 | 1 | 左2(1) | 左安 | ||||
5 | 投 | 梶田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三ゴ | ||||
6 | 右 | 中野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 遊ゴ | ||||
7 | 指 | 川田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一飛 | ||||
8 | 二 | 早川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二併 | 二安 | ||||
9 | 捕 | 長谷部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | ||||
10 | 三 | 野崎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 |
(川上・酒井研 投手成績)
※防御率のカッコ書きは通算成績
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 梶田 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.83 (1.88) |