2012年10月29日(月)
10月26日の試合結果
[Aリーグ]
石田・松原研 (1勝1敗) 7 - 18 高木・岩間研 (1勝)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
石田・松原研 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
高木・岩間研 | 1 | 7 | 2 | 8 | x | 18 |
高木・岩間研チームが大勝。4点ビハインドの2回、敵失に乗じて打者13人の猛攻で7点を挙げ逆転。4回にも打者12人で8得点と大きく突き放した。高木選手が6打点、東選手が5打点の活躍。石田・松原研は4回に踏ん張りきれず、終盤は打線もつながらなかった。
選手成績
※チーム打率および防御率の括弧書きはリーグ通算の値を表示
(石田・松原研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 十見 | 6 | 5 | 2 | 4 | 中失 | 走本(3) | 中安 | 走本(1) | 内安 | 遊安 | |
2 | 遊 | 水島 | 6 | 2 | 0 | 0 | 内安 | 左飛 | 中安 | 三ゴ | 遊直 | 三ゴ | |
3 | 投 | 後藤 | 6 | 2 | 1 | 2 | 右飛 | 中飛 | 右安(1) | 走本(1) | 投飛 | 左飛 | |
4 | 二 | 樋口 | 5 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 内飛 | 内飛 | 投飛 | ||
5 | 一 | 斎藤 | 5 | 3 | 0 | 1 | 中安(1) | 中安 | 左飛 | 投ゴ | 内安 | ||
計 | (.446) | 28 | 12 | 3 | 7 |
(石田・松原研 投手成績)
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 後藤 | 4 | 17 | 0 | 0 | 18 | 10 | 12.50 (8.89) |
(高木・岩間研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 高木 | 5 | 3 | 0 | 6 | 投ゴ | 中2(2) | 投安(1) | 左安(2) | 左失(1) | |
2 | 中 | 伊藤 | 5 | 2 | 0 | 2 | 左飛 | 遊失 | 中安(1) | 中安 | 二失(1) | |
3 | 二 | 東 | 5 | 2 | 2 | 5 | 右本(1) | 投ゴ | 中直 | 一飛 | 右本(4) | |
4 | 左 | 荒木 | 5 | 3 | 0 | 1 | 遊ゴ | 左安(1) | 捕邪 | 右安 | 中3 | |
5 | 一 | 田村 | 5 | 2 | 0 | 1 | 右失(1) | 中飛 | 中安 | 二安 | 中飛 | |
6 | 投 | 岩田 | 5 | 2 | 0 | 1 | 投失 | 中安 | 二飛 | 中安(1) | 投飛 | |
7 | 三 | 岩本 | 4 | 3 | 0 | 2 | 左失 | 右安(1) | 左安 | 左安(1) | ||
計 | (.500) | 34 | 17 | 2 | 18 |
(高木・岩間研 投手成績)
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 岩田 | 5 | 12 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6.00 |