2012年10月29日(月)
10月29日の試合結果
[Bリーグ]
奥乃・河原研 (1敗) 2 - 13 吉川研他 (1勝1敗)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥乃・河原研 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
吉川研他 | 0 | 4 | 4 | 5 | x | 13 |
吉川研他合同チームが24安打で大勝。1回こそ満塁の好機を逃して無得点となるも、2回以降は毎回打者一巡の猛攻で圧倒した。梅原・阿部の両選手が5打数5安打の大暴れ。奥乃・河原研チームは最終回2アウトより一矢報いるも及ばず。
選手成績
※チーム打率および防御率の括弧書きはリーグ通算の値を表示
(奥乃・河原研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 平山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 遊ゴ | 四球 | |
2 | 遊一 | 池宮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | 一失 | |
3 | 一投 | 中村 | 4 | 2 | 0 | 1 | 捕邪 | 投邪 | 左安 | 左安(1) | |
4 | 左 | 壷内 | 4 | 3 | 0 | 1 | 三安 | 三安 | 一飛 | 三安(1) | |
5 | 投遊 | 前田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | 左安 | 投ゴ | 二ゴ | |
6 | 三 | 田島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 四球 | 遊ゴ | ||
7 | 中 | 黄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | |||
計 | (.273) | 22 | 6 | 0 | 2 |
(奥乃・河原研 投手成績)
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 前田 | 3 | 16 | 1 | 4 | 8 | 8 | 13.33 |
中村 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25.00 |
(吉川研他 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 梅原 | 5 | 5 | 0 | 1 | 二安 | 二安 | 遊安 | 右安 | 二安(1) | ||
2 | 投 | 平野 | 5 | 4 | 0 | 2 | 左安 | 中安(1) | 左安 | 一飛 | 中安(1) | ||
3 | 中 | 阿部 | 5 | 5 | 0 | 3 | 二安 | 左安(1) | 左2(1) | 中2 | 左安(1) | ||
4 | 遊 | 古橋 | 5 | 4 | 1 | 5 | 投飛 | 左安(1) | 左本(3) | 三安 | 左安(1) | ||
5 | 左 | 村上 | 5 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 左飛 | 左飛 | ||
6 | 右 | 山段 | 3 | 2 | 0 | 1 | 三振 | 四球(1) | 投安 | 三安 | |||
7 | 三 | 宮崎 | 4 | 2 | 0 | 1 | 左安 | 三飛 | 投ゴ | 右安(1) | |||
8 | 二 | 伍 | 4 | 2 | 0 | 0 | 投安 | 三ゴ | 投安 | 三振 | |||
計 | (.594) | 36 | 24 | 1 | 13 |
(吉川研他 投手成績)
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 平野 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.00 (2.78) |