2012年10月31日(水)
10月30日の試合結果
[Aリーグ]
梅野研 (2勝) 10 - 5 田中・田島研 (2敗)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
梅野研 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 |
田中・田島研 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
梅野研チームが連勝。2回に打者12人の猛攻で6点を挙げ、試合を決定付けた。久世投手は3回、5回に失点するも踏ん張りリードを守った。田中・田島研チームは再三のチャンスも決定打を欠いた。
選手成績
※チーム打率および防御率の括弧書きはリーグ通算の値を表示
(梅野研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 守田 | 5 | 2 | 0 | 4 | 二ゴ | 投ゴ(1) | 一安(1) | 二ゴ | 右3(2) | |
2 | 遊 | 猶原 | 5 | 3 | 1 | 3 | 左本(1) | 右安(1) | 三飛 | 二飛 | 左安(1) | |
3 | 投 | 久世 | 5 | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 遊安 | 遊失 | 二併 | |
4 | 中 | 亀山 | 5 | 3 | 0 | 1 | 二飛 | 左安(1) | 中安 | 左安 | 遊飛 | |
5 | 二 | 入江 | 4 | 3 | 0 | 0 | 右安 | 投安 | 右安 | 二ゴ | ||
6 | 三 | 尾崎 | 3 | 3 | 0 | 1 | 左安 | 投安(1) | 四球 | 投安 | ||
7 | 右 | 有井 | 2 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ | 四球(1) | 一併 | 四球 | ||
計 | (.518) | 29 | 16 | 1 | 10 |
(梅野研 投手成績)
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 久世 | 5 | 11 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4.00 |
(田中・田島研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 小紫 | 4 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 投ゴ | 投ゴ | 二安 | |
2 | 二 | 落合 | 4 | 2 | 0 | 2 | 三ゴ | 三失 | 中安(2) | 三安 | |
3 | 遊 | 坪井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 三直 | 中飛 | |
4 | 中 | 大重 | 3 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 三安 | 右安 | 三安 | |
5 | 右 | 森井 | 4 | 1 | 0 | 1 | 中飛 | 中2(1) | 遊飛 | 一飛 | |
6 | 三 | 大島 | 4 | 1 | 0 | 2 | 一飛 | 遊失 | 左飛 | 左安(2) | |
7 | 一 | 海津 | 3 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 遊飛 | 四球 | 遊飛 | |
8 | 投 | 真鍋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 遊飛 | ||
計 | (.484) | 28 | 11 | 0 | 5 |
(田中・田島研 投手成績)
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 真鍋 | 5 | 16 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10.00 (9.31) |