2012年11月01日(木)
10月31日の試合結果
[Aリーグ]
杉江・石井研 (2勝) 7 - 4 川上・酒井研 (2敗)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
杉江・石井研 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
川上・酒井研 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
杉江・石井研チームが逃げ切った。1回に吉田選手のタイムリーで先制。その後も3回までに合計6点を挙げた。4回に4点を失うも逆転は許さず。川上・酒井研チームはこの4点以外は打線が繋がらず。
選手成績
※チーム打率および防御率の括弧書きはリーグ通算の値を表示
(杉江・石井研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 四死 | 犠飛 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 稲垣 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右失 | 投ゴ | 中安 | 中犠(1) | |
2 | 投 | 山下 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 遊安 | 中安(2) | 左安(2) | 三振 | |
3 | 右 | 泉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 遊失 | 投ゴ | ||
4 | 遊 | 竹上 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 中ゴ(1) | 中飛 | ||
5 | 二 | 吉田 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安(1) | 中直 | 左安 | ||
6 | 三 | 大仲 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 中安 | 一飛 | ||
7 | 一 | 筈井 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一失 | 三飛 | 三安 | ||
8 | 中 | 中野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 四球 | 遊飛 | ||
9 | 捕 | 藤本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 三振 | 右2 | ||
計 | (.373) | 26 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 |
(杉江・石井研 投手成績)
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 山下 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4.00 |
(川上・酒井研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 四死 | 犠飛 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | 横田 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二直 | 中飛 | 二安(1) | |||
2 | 一 | 荒木 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 中安 | 三振 | |||
3 | 遊 | 安田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 中2 | 二飛 | |||
4 | 中 | 内藤 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 左2 | 右3(2) | 四球 | |||
5 | 三 | 野崎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三野(1) | 中飛 | |||
6 | 左 | 中野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 遊ゴ | 遊安 | |||
7 | 捕 | 林 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 二ゴ | |||
8 | 右 | 陸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 投飛 | ||||
9 | 二 | 早川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊安 | ||||
計 | (.450) | 24 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 |
(川上・酒井研 投手成績)
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 横田 | 5 | 10 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5.00 (3.57) |