2012年11月07日(水)
11月5日の試合結果
[Aリーグ]
杉江・石井研 (2勝1敗) 8 - 9 生物圏 (2勝1敗)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
杉江・石井研 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
生物圏 | 4 | 1 | 4 | 0 | x | 9 |
生物圏チームが逆転勝利。3回、4番寺谷選手の3ランで勝ち越しに成功すると、中川投手がその後を2安打1失点に抑えてリードを守った。杉江・石井研チームは先制のリードを守れず3連勝を逃した。
選手成績
※チーム打率および防御率の括弧書きはリーグ通算の値を表示
(杉江・石井研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 四死 | 犠飛 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 大仲 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 遊ゴ | 三振 | ||
2 | 二 | 藤本 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 二安 | 二ゴ | |||
3 | 中 | 中野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 捕飛 | 遊ゴ | |||
4 | 投 | 竹上 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 一ゴ | 中安 | |||
5 | 三 | 吉田 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊安(1) | 二安 | 左安 | |||
6 | 右 | 泉 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 左安(2) | 四球 | 遊ゴ(1) | |||
7 | 一 | 筈井 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 左本(3) | 四球(1) | 三飛 | |||
8 | 捕 | 加茂 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | |||
9 | 左 | 稲垣 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 投ゴ | 投ゴ | |||
計 | (.373) | 24 | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 |
(杉江・石井研 投手成績)
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 竹上 | 4 | 15 | 0 | 1 | 9 | 9 | 11.25 (11.11) |
(生物圏 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 四死 | 犠飛 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 菊池 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 中本(1) | 左飛 | 三併 |
2 | 投 | 中川 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 投飛 | 中安 | 三ゴ |
3 | 遊 | 石川 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊安(1) | 中安 | 遊安(1) | |
4 | 二 | 寺谷 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 中2(2) | 中飛 | 中本(3) | |
5 | 三 | 堀 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 中安 | 投ゴ | |
6 | 中 | 金輪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 投飛 | 投安 | |
7 | 右 | 矢本 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安(1) | 遊安 | 中安 | |
8 | 左 | 納家 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中ゴ | 左安 | |
計 | (.469) | 26 | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 |
(生物圏 投手成績)
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 中川 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8.00 (6.00) |