2012年11月07日(水)
11月7日の試合結果
[Bリーグ]
美濃・松山研 (2敗) 6 - 7 吉川研他 (2勝1敗)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美濃・松山研 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
吉川研他 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1x | 7 |
吉川研他チームがサヨナラ勝利。延長6回裏2アウトからの4番古橋選手のサヨナラヒットは、チーム1試合24安打の今年度I-リーグ新記録を樹立する一打にもなった。美濃・松山研チームは惜しくも粘れず。
選手成績
※チーム打率および防御率の括弧書きはリーグ通算の値を表示
(美濃・松山研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 四死 | 犠飛 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 下西 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 二飛 | 一失(1) | 遊飛 | 投ゴ | |||
2 | 投 | 安岡 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊飛 | 右安 | 一ゴ | 一飛 | |||
3 | 左 | 岡本 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左2 | 三ゴ | 左安 | 遊飛 | |||
4 | 三 | 高井 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 遊失(3) | 遊ゴ | 中安 | 左3(1) | 左安 | |||
5 | 中 | 田邨 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三安 | 左2(1) | 遊失 | 遊ゴ | 中飛 | |||
6 | 一 | 井上 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | 中飛 | 三振 | |||
7 | 二 | 舩冨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二失 | 二失 | 二ゴ | 三飛 | ||||
計 | (.381) | 34 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
(美濃・松山研 投手成績)
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 安岡 | 5 2/3 | 24 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6.18 (7.24) |
(吉川研他 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 四死 | 犠飛 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 梅原 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一安 | 中安 | 右安(1) | 中安 | 遊安 | 一安 | |
2 | 投 | 平野 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | 中安 | 中安 | 投飛 | 一飛 | |
3 | 中 | 阿部 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 遊安(1) | 遊併 | 左飛 | 二安 | |
4 | 遊 | 古橋 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投ゴ | 三併 | 三安(1) | 中安 | 遊安 | 左安(1) | |
5 | 左 | 村上 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三安(1) | 三ゴ | 左飛 | 右安(1) | 遊安 | ||
6 | 右 | 山段 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ(1) | 投安 | 一ゴ | 左安 | 三ゴ | ||
7 | 三 | 宮崎 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三安 | 三ゴ | 三ゴ | 三ゴ | ||
計 | (.602) | 39 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 |
(吉川研他 投手成績)
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 平野 | 6 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1.67 (2.33) |