2012年11月19日(月)
11月19日の試合結果
[Bリーグ]
奥乃・河原研 (3敗) 14 - 35 石田・松原研 (3勝1敗)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥乃・河原研 | 5 | 0 | 9 | 14 | ||
石田・松原研 | 6 | 10 | 19 | 35 |
※3回終了時点で時間切れにつきコールド
選手成績
※互いに少人数のため、守備レンタルなし、最大2塁打の特別ルールで実施
※チーム打率および防御率の括弧書きはリーグ通算の値を表示
(奥乃・河原研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 四死 | 犠飛 | 1回 | 2回 | 3回 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 平山 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 四球 | 二失(1) | 投ゴ | 中2 | 二安(1) | 二失(2) |
2 | 三遊 | 池宮 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 右2 | 遊安(1) | 中安 | 投安 | 遊安(1) | 左2(2) |
3 | 遊投 | 中村 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 中安(1) | 遊安(1) | 中2 | 中2(1) | 左2(2) | 三飛 |
4 | 投三 | 黄 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 一失(1) | 三ゴ | 投直 | 四球 | 三失 | |
5 | 一 | 望月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三飛 | 三振 | 三振 | 三振 | |
計 | (.318) | 26 | 13 | 0 | 14 | 2 | 0 |
(奥乃・河原研 投手成績)
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄 | 0/3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | — | |
● | 中村 | 3 | 31 | 2 | 3 | 32 | 23 | 38.33 (32.00) |
(石田・松原研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 四死 | 犠飛 | 1回 | 2回 | 3回 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 十見 | 9 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 四球 | 中2(2) | 左2 | 左2(1) | 中2(2) | 内安 | 中2(1) | 中2(2) | 右2(1) | 右安(1) |
2 | 一 | 水島 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 四球 | 内安 | 中2(1) | 内安 | 遊失(1) | 中2 | 中安(1) | 左安 | 中2(2) | 右飛 |
3 | 投 | 後藤 | 9 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 四球 | 内ゴ | 右2(1) | 二失(1) | 右2(1) | 右2(2) | 二失 | 右2(1) | 投ゴ | 遊安(1) |
4 | 遊 | 本庄 | 8 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 中2(2) | 左2(2) | 左2(1) | 四球 | 遊ゴ | 左2(1) | 四球(1) | 中安(1) | 右2(1) | 二ゴ |
5 | 三 | 斎藤 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 中2(1) | 三振 | 捕飛 | 左安 | 二失(2) | 中安(1) | 遊安 | |
計 | (.532) | 44 | 31 | 0 | 35 | 5 | 0 |
(石田・松原研 投手成績)
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 後藤 | 3 | 13 | 2 | 3 | 14 | 6 | 10.00 (6.76) |