2012年11月28日(水)
11月22日の試合結果
[Bリーグ]
奥乃・河原研 (4敗) 2 - 5 美濃・松山研 (1勝3敗)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥乃・河原研 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
美濃・松山研 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 5 |
選手成績
※チーム打率および防御率の括弧書きはリーグ通算の値を表示
(奥乃・河原研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 四死 | 犠飛 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 平山 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三安 | 一失 | 一失 | 遊飛 | 四球 | 三振 |
2 | 遊 | 中村 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 一失 | 右失 | 遊安 | 二飛 | |
3 | 一 | 壷内 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ(1) | 三ゴ | 三飛 | 左安 | 左安 | |
4 | 投 | 前田 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 左2(1) | 二失 | 左安 | 左飛 | |
5 | 左 | 黄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ | 二併 | 遊併 | 投直 | 四球 | |
計 | (.311) | 24 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
(奥乃・河原研 投手成績)
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 前田 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.25 (5.00) |
(美濃・松山研 打撃成績)
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 四死 | 犠飛 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 河原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 一飛 | 投ゴ | 遊ゴ |
2 | 遊 | 下西 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊安 | 三安 | 投失(1) | 投ゴ |
3 | 投 | 安岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 三ゴ | 三ゴ | |
4 | 三 | 岡本 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊失 | 中安(1) | 遊失 | |
5 | 左 | 田邨 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 投ゴ | 中安 | |
6 | 中 | 井上 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中2(2) | 三失 | 三失 | |
7 | 二 | 舩冨 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三飛 | 一ゴ | 三ゴ(1) | |
計 | (.217) | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
(美濃・松山研 投手成績)
勝敗 | 投手名 | 投球回数 | 被安打 | 与四死 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 安岡 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.00 (5.11) |